【免研】成人色情 2013年推荐免试成人色情 拟录取名单
成人色情 2013年推荐免试成人色情 拟录取名单(成人色情 型)  | ||||||||||
序号  | 本科学号  | 姓名  | 本科学校  | 本科专业  | 本科成绩  | 本科成绩名次  | 本科专业总人数  | 拟录取专业  | 复试成绩  | 备注  | 
1  | 20091797  | 陈一鸣  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(茅以升班)  | 88.85  | 7  | 28  | 电气工程  | 83.74  | |
2  | 20091981  | 何坤  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制方向)  | 91.94  | 2  | 52  | 电气工程  | 82.51  | |
3  | 20091772  | 杨之青  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(茅以升班)  | 91.49  | 4  | 28  | 电气工程  | 79.63  | |
4  | 20091755  | 王栋  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 89.37  | 12  | 231  | 电气工程  | 78.24  | |
5  | 20091810  | 耿肖  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 88.74  | 20  | 231  | 电气工程  | 77.13  | |
6  | 20091971  | 李永新  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(茅以升班)  | 86.37  | 9  | 28  | 电气工程  | 76.78  | |
7  | 20092075  | 张景鑫  | 成人色情  | 电子信息工程  | 87.66  | 7  | 91  | 电气工程  | 76.46  | |
8  | 20091993  | 张文明  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制方向)  | 90.52  | 4  | 52  | 电气工程  | 76.23  | |
9  | 20093290  | 赵琛  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 89.33  | 14  | 231  | 电气工程  | 75.76  | |
10  | 20091791  | 王新培  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(茅以升班)  | 90.80  | 6  | 28  | 电气工程  | 75.24  | |
11  | 20091860  | 吕忠  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 87.72  | 24  | 231  | 电气工程  | 74.91  | |
12  | 20091748  | 古圳  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 87.85  | 23  | 231  | 电气工程  | 74.86  | |
13  | 20091760  | 徐家俊  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 89.71  | 11  | 231  | 电气工程  | 74.83  | |
14  | 20093918  | 林鹏峰  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 94.19  | 2  | 231  | 电气工程  | 74.78  | |
15  | 20092355  | 刘东霖  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 83.39  | 53  | 231  | 电气工程  | 74.51  | |
16  | 20091726  | 邓知先  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 81.00  | 69  | 231  | 电气工程  | 74.10  | |
17  | 20091864  | 李勇  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 89.16  | 17  | 231  | 电气工程  | 73.86  | |
18  | 20091735  | 邱科瑜  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(茅以升班)  | 80.60  | 16  | 28  | 电气工程  | 73.55  | |
19  | 20091749  | 张倚天  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 88.92  | 19  | 231  | 电气工程  | 73.46  | |
20  | 20091939  | 邓瑜佳  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(磁浮及城市轨道交通自动化方向)  | 85.16  | 2  | 23  | 电气工程  | 73.36  | |
21  | 20091818  | 范芳芳  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 87.70  | 25  | 231  | 电气工程  | 73.06  | |
22  | 20091876  | 崔艳  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 88.60  | 21  | 231  | 电气工程  | 72.72  | |
23  | 20091900  | 赵晴晴  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 89.33  | 13  | 231  | 电气工程  | 72.62  | |
24  | 20091853  | 邵梦春  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 85.09  | 42  | 231  | 电气工程  | 72.17  | |
25  | 20091991  | 耿超  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制方向)  | 94.63  | 1  | 52  | 电气工程  | 72.08  | |
26  | 20092038  | 刘文强  | 成人色情  | 电子信息工程  | 86.80  | 9  | 91  | 电气工程  | 71.28  | |
27  | 20091956  | 王亚飞  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制方向)  | 91.89  | 3  | 52  | 电气工程  | 71.18  | |
28  | 20092057  | 丁俊杰  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(茅以升班)  | 84.21  | 14  | 28  | 电气工程  | 71.05  | |
29  | 20092000  | 陈正格  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制方向)  | 88.07  | 5  | 52  | 电气工程  | 70.74  | |
30  | 20091737  | 韩莹  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(茅以升班)  | 85.00  | 11  | 28  | 电气工程  | 70.54  | |
31  | 20091990  | 朱毅  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(茅以升班)  | 77.15  | 20  | 28  | 电气工程  | 70.42  | |
32  | 20091414  | 郭小敏  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 92.61  | 4  | 231  | 电气工程  | 70.33  | |
33  | 20091875  | 邱海波  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 87.39  | 26  | 231  | 电气工程  | 70.14  | |
34  | 20091788  | 马俊鹏  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 90.86  | 8  | 231  | 电气工程  | 69.75  | |
35  | 20092068  | 范家华  | 成人色情  | 电子信息工程  | 83.72  | 19  | 91  | 电气工程  | 69.46  | |
36  | 20092018  | 郑义斌  | 成人色情  | 电子信息工程  | 80.24  | 26  | 91  | 电气工程  | 69.38  | 辅导员  | 
37  | 20091809  | 陈隆  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 88.47  | 22  | 231  | 电气工程  | 68.19  | |
38  | 20091821  | 赵丹  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 86.84  | 32  | 231  | 电气工程  | 67.91  | |
39  | 20091717  | 郑志军  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 84.97  | 44  | 231  | 电气工程  | 67.86  | |
40  | 20091961  | 肖峤姗  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(茅以升班)  | 79.68  | 17  | 28  | 电气工程  | 66.23  | |
41  | 20091822  | 姜静  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(茅以升班)  | 84.66  | 13  | 28  | 电气工程  | 66.04  | |
42  | 20092066  | 李松蔚  | 成人色情  | 电子信息工程  | 90.47  | 2  | 91  | 电气工程  | 65.87  | |
43  | 20091941  | 黄杨  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(磁浮及城市轨道交通自动化方向)  | 85.38  | 1  | 23  | 电气工程  | 64.71  | |
44  | 20091932  | 沈文韬  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(茅以升班)  | 78.72  | 18  | 28  | 电气工程  | 63.15  | |
45  | 20092074  | 熊定鸿  | 成人色情  | 电子信息工程  | 85.43  | 14  | 91  | 控制科学与工程  | 72.54  | |
46  | 20092034  | 于萍  | 成人色情  | 电子信息工程  | 85.56  | 12  | 91  | 控制科学与工程  | 71.69  | |
47  | 20092020  | 王晓东  | 成人色情  | 电子信息工程  | 88.74  | 5  | 91  | 控制科学与工程  | 69.73  | |
48  | 20092077  | 马利麒  | 成人色情  | 电子信息工程  | 84.55  | 16  | 91  | 控制科学与工程  | 64.24  | |
49  | 20092085  | 付小利  | 成人色情  | 电子信息工程  | 88.85  | 4  | 91  | 控制科学与工程  | 64.11  | |
50  | 20091887  | 邹南旖  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 231  | 电气工程  | 0.00  | 中法4+4  | ||
51  | 20091927  | 黄立敏  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(茅以升班)  | 28  | 电气工程  | 0.00  | 中法4+4  | ||
52  | 20095044  | 周瑜  | 成人色情  | 材料科学与工程  | 84.99  | 23  | 175  | 电磁悬浮与超导工程  | 63.87  | 超导定向  | 
53  | 20093931  | 徐德华  | 成人色情  | 电子信息科学与技术  | 80.82  | 21  | 79  | 电磁悬浮与超导工程  | 63.37  | 超导定向  | 
54  | 20091907  | 杨金磊  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 81.10  | 65  | 231  | 电气工程  | 59.79  | 超导定向  | 
55  | 20095313  | 邓江涛  | 成人色情  | 机械设计制造及其自动化  | 78.74  | 98  | 379  | 电气工程  | 59.64  | 超导定向  | 
56  | 20091906  | 邓廷芝  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 83.96  | 48  | 231  | 控制科学与工程  | 76.21  | 仿真定向  | 
57  | 20092083  | 刘川  | 成人色情  | 电子信息工程  | 81.37  | 24  | 91  | 控制科学与工程  | 68.27  | 仿真定向  | 
58  | 20090834  | 刘梦姣  | 成人色情  | 机械设计制造及其自动化  | 78.04  | 108  | 379  | 控制科学与工程  | 66.38  | 仿真定向  | 
59  | 20098148  | 李郎  | 成人色情 峨眉校区  | 电子  | 88.51  | 1  | 49  | 电气工程  | 77.22  | 峨眉  | 
60  | 20098061  | 张春春  | 成人色情 峨眉校区  | 电化  | 89.33  | 1  | 76  | 电气工程  | 75.17  | 峨眉  | 
61  | 20097968  | 付莉  | 成人色情 峨眉校区  | 城轨  | 94.75  | 1  | 85  | 电气工程  | 72.30  | 峨眉  | 
62  | 09291008  | 冯玎  | 北京交通大学  | 电气信息类  | 85.60  | 9  | 357  | 电气工程  | 80.71  | 外校推免  | 
63  | 20093540  | 胡柏玮  | 重庆大学  | 电气工程与自动化  | GPA:3.35  | 110  | 465  | 电气工程  | 74.94  | 外校推免  | 
64  | 200909211  | 温曼越  | 兰州交通大学  | 电气工程及其自动化  | 80.14  | 26  | 258  | 电气工程  | 68.99  | 外校推免  | 
65  | 200931001113  | 黎津池  | 西南民族大学  | 电气工程及其自动化  | 88.06  | 1  | 187  | 电气工程  | 68.39  | 外校推免  | 
成人色情 2013年推荐免试成人色情 拟录取名单(专业型)  | ||||||||||
序号  | 本科学号  | 姓名  | 本科学校  | 本科专业  | 本科成绩  | 本科成绩名次  | 本科专业总人数  | 拟录取专业  | 复试成绩  | 备注  | 
1  | 20091944  | 曾原弢  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(茅以升班)  | 76.12  | 22  | 28  | 电气工程(专)  | 77.57  | |
2  | 20091960  | 陈秉祯  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制方向)  | 86.24  | 7  | 52  | 电气工程(专)  | 79.04  | 卓越工程师  | 
3  | 20091764  | 杨博惟  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 76.57  | 105  | 231  | 电气工程(专)  | 78.99  | 卓越工程师  | 
4  | 20091976  | 江程  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制方向)  | 86.47  | 6  | 52  | 电气工程(专)  | 75.66  | 卓越工程师  | 
5  | 20091891  | 杨亚明  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 79.93  | 77  | 231  | 电气工程(专)  | 73.28  | 卓越工程师  | 
6  | 20092454  | 耿少阳  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 85.57  | 39  | 231  | 电气工程(专)  | 70.29  | 卓越工程师  | 
7  | 20091994  | 黄舰  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制方向)  | 84.77  | 8  | 52  | 电气工程(专)  | 70.27  | 卓越工程师  | 
8  | 20091786  | 陈骏亚  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 82.97  | 54  | 231  | 电气工程(专)  | 70.22  | 卓越工程师  | 
9  | 20091842  | 周琨  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 86.39  | 35  | 231  | 电气工程(专)  | 70.02  | 卓越工程师  | 
10  | 20091955  | 李仕云  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制方向)  | 76.66  | 15  | 52  | 电气工程(专)  | 70.00  | 卓越工程师  | 
11  | 20091930  | 曾志凌  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(磁浮及城市轨道交通自动化方向)  | 84.87  | 3  | 23  | 电气工程(专)  | 69.32  | 卓越工程师  | 
12  | 20091967  | 叶洋  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制方向)  | 79.74  | 11  | 52  | 电气工程(专)  | 66.72  | 卓越工程师  | 
13  | 20091858  | 周发根  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 87.23  | 28  | 231  | 电气工程(专)  | 66.03  | 卓越工程师  | 
14  | 20091951  | 王为介  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制方向)  | 75.36  | 17  | 52  | 电气工程(专)  | 65.49  | 卓越工程师  | 
15  | 20095180  | 王立  | 成人色情  | 电气工程及其自动化(电力牵引与传动控制方向)  | 79.25  | 12  | 52  | 电气工程(专)  | 64.82  | 卓越工程师  | 
16  | 20091854  | 蓝波  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 86.47  | 34  | 231  | 电气工程(专)  | 60.18  | 卓越工程师  | 
17  | 20091870  | 谭壹方  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 81.32  | 62  | 231  | 控制工程(专)  | 76.88  | 卓越工程师  | 
18  | 20091729  | 孙小凯  | 成人色情  | 电气工程及其自动化  | 86.05  | 38  | 231  | 控制工程(专)  | 59.61  | 卓越工程师  | 
19  | 20094938  | 许力元  | 成人色情  | 材料科学与工程  | 82.38  | 41  | 175  | 电气工程(专)  | 67.86  | 超导定向  | 
20  | 20092076  | 王晓乐  | 成人色情  | 电子信息工程  | 83.91  | 18  | 91  | 电气工程(专)  | 66.69  | 超导定向  | 
21  | 20091142  | 邱家欣  | 成人色情  | 机械设计制造及其自动化  | 77.60  | 118  | 379  | 电气工程(专)  | 64.79  | 超导定向  | 
22  | 20094922  | 柴均博  | 成人色情  | 材料科学与工程  | 83.13  | 35  | 175  | 电气工程(专)  | 59.70  | 超导定向  | 
23  | 20091161  | 何亚运  | 成人色情  | 机械设计制造及其自动化  | 80.69  | 69  | 379  | 控制工程(专)  | 68.65  | 仿真定向  | 
24  | 20092040  | 王雨晨  | 成人色情  | 电子信息工程  | 84.52  | 17  | 91  | 控制工程(专)  | 67.55  | 仿真定向  | 
25  | 20097936  | 黎燕  | 成人色情 峨眉校区  | 电车  | 92.48  | 2  | 84  | 电气工程(专)  | 75.66  | 峨眉  | 
26  | 20097938  | 王建东  | 成人色情 峨眉校区  | 电气工程及其自动化  | 84.76  | 电气工程(专)  | 68.07  | 峨眉 (辅导员)  | ||
27  | 20097966  | 黄小娟  | 成人色情 峨眉校区  | 城轨  | 94.20  | 2  | 85  | 电气工程(专)  | 63.98  | 峨眉  | 
28  | 20097872  | 杨雪莲  | 成人色情 峨眉校区  | 城市轨道供电  | 84.75  | 电气工程(专)  | 60.05  | 峨眉 (辅导员)  | ||
                
                                
        
        