【11月3日】重庆机电股份有限公司招聘
重庆机电股份有限公司将于2011年11月03日上午 9时 30 分
在犀浦校区:四食堂三楼316教室召开招聘会!
重庆机电股份有限公司2012校园招聘会宣传资料
重庆机电股份有限公司(以下简称“重庆机电”)是经重庆市人民政府和重庆市国有资产监督管理委员会批准,由重庆机电控股(集团)公司联合重庆渝富资产经营管理有限公司、重庆建工集团有限责任公司和中国华融资产管理公司等四家国有独资公司以发起方式共同设立,于2007年7月27日在重庆工商行政管理局登记成立,并于2008年6月13日在香港联合交易所主板上市,股票代码2722.HK。
重庆机电2009年营业收入为68.93亿元人民币,利润总额为6.84亿元人民币。2010年营业收入为88.83亿元人民币,利润总额为7.65亿元人民币。
重庆机电技术力量雄厚,拥有国家级企业技术中心1个,市级企业技术中心13个;拥有国家实验室、院士专家工作站、博士后科研工作站、欧洲创新中心、重庆市“两江学者”专家岗位等研发平台;拥有国家及省(部)级科研奖项共计100余项。重庆机电先后与“清华大学、复旦大学、厦门大学、重庆大学、四川大学等院校进行产学研合作。公司是制齿机床、风机设备、离心机、电线电缆、水力发电、空气压缩机、离心机、汽车柴油机、汽车变速器、汽车制动等行业标准的制定企业。
重庆机电下辖汽车零部件、电力设备、通用机械、数控机床四大业务板块各层次企业47家,直接控股、全资、合营、联营企业共16家,其中,2010年度重庆工业五十强占4家。
汽车零部件——重庆机电是中国领先的汽车核心零部件制造商之一。公司设计、生产及销售柴油引擎、齿轮传动系统、制动及转向系统、汽车悬挂系统及离合器。公司产品主要用于卡车、客车、专用车辆、发电工程机械、舰船等领域。主要产品康明斯柴油引擎、綦齿齿轮传动系统、卡福制动及转向系统、红岩汽车悬挂系统,于中国各相关产品细分市场中,在技术、市场占有率及品牌商誉等方面均处于领先地位。
电力设备——重庆机电研发制造水力发电设备、大型高压变压器、电线、电缆及其材料,以及有色金属材料,产品在中国相关的市场具有领先地位。国家发改委确定公司为高水头大容量冲击式水轮发电机组的产业化基地。联营公司重庆ABB是中国最大的高压变压器制造商。公司为中国电线、电缆及其材料三大制造商之一,拥有中国驰名商标。系统化的电力设备集成优势让重庆机电得以掌握中国水电发展和国家高压电力传输网络建设、西部城市化发展等带来的广阔市场机遇。
通用机械——重庆机电是中国高端通用机械制造商之一。公司研发制造的工业泵、压缩机、离心机及制冷机、工业风机、风电叶片等广泛应用于冶金、石油及天然气、环保、电力、核电、医药、化工、航天及航空、食品等行业。公司压缩机、离心机及工业泵等若干产品在中国相关细分市场占领导地位。
数控机床——重庆机电是中国具领先优势的数控机床制造商之一。公司研发制造的数控机床,包括齿轮加工机床、数控车床及加工中心、螺杆机床,以及复杂精密金属切削刀具和各型螺杆加工,广泛用于汽车、摩托车、工程机械、船舶、航天及航空、能源、电子等多个行业。公司是世界上最大的齿轮机床制造商,拥有国家认定企业技术研发中心,是中国齿轮机床行业标准制定者。
重庆机电组织旗下全体所属企业,于2012年11月3日与您相约犀浦校区的第四食堂三楼316室,诚招成人色情 2012届全日制应届博士生、硕士成人色情 、本科生、大专生到本集团工作。重庆机电2012年校园招聘计划、现场招聘会行程及招聘联系电话附后。
重庆机电股份有限公司2012校园招聘行程安排  | ||||
序号  | 高校  | 专场会时间  | 具体地点  | 备注  | 
1  | 重庆工商大学  | 10月24日9:30--  | 博智楼7100成人色情 报告厅(五公里主校区)  | |
2  | 重庆邮电大学  | 10月25日10:00--  | 2315室(即第二教学楼三楼15室)  | |
3  | 重庆大学  | 10月26日9:30--  | 招聘大厅,A区主教学楼一楼  | |
4  | 重庆理工大学  | 10月27日10:00--  | 三教203新校区花溪  | |
5  | 西南大学  | 10月28日9:30--  | 招生处报告厅1  | |
6  | 重庆交通大学  | 10月29日14:00--  | 第一招聘室  | |
7  | 西华大学  | 11月1日10:00--  | 二教学楼B栋404室  | |
8  | 四川大学  | 11月2日9:30--  | 西区活动中心三楼大厅(望江校区)  | |
9  | 成人色情  | 11月3日9:30--  | 第四食堂三楼316室(犀浦校区)  | |
重庆机电股份有限公司2012校园招聘联系表  | |||||
序号  | 企业名称  | 招聘工作负责人  | 招聘工作具体联系人  | ||
姓 名  | 电话  | 姓 名  | 电话  | ||
1  | 重庆机电股份有限公司  | 裘婉萍  | 023-63625303  | 唐亮  | 13594107017  | 
2  | 綦江齿轮传动有限公司  | 邓 宏  | 15803016488  | 钱 维  | 13635472440  | 
3  | 重庆卡福汽车制动转向系统有限责任公司  | 廖力飞  | 023-89053609  | 韩佳珈  | 15023075595  | 
4  | 重庆康明斯发动机有限公司  | 林 晶  | 65335888-3112  | 阎 旭  | 023-65335888-3112  | 
5  | 重庆红岩方大汽车悬架有限公司  | 邓良军  | 023-67468852  | 熊晓渝  | 023-67468856  | 
6  | 爱思帝(重庆)驱动系统有限公司  | 张 丽  | 023-62917791  | 吴 蕾  | 023-67460801  | 
7  | 重庆水轮机厂有限责任公司  | 李兴建  | 13996098779  | 刘 毅  | 15823859843  | 
8  | 重庆华浩冶炼有限公司  | 刘向红  | 13983633432  | 刘向红  | 13983633432  | 
9  | 重庆鸽牌电线电缆有限公司  | 李 丽  | 13072338750  | 姜又元  | 18723134058  | 
10  | 重庆通用工业(集团)有限责任公司  | 张 炼  | 023-62618596  | 谭法祥  | 13609410453  | 
11  | 重庆水泵厂有限责任公司  | 蒋松林  | 13983028267  | 蒋松林  | 13983028267  | 
12  | 重庆江北机械有限责任公司  | 徐 华  | 023-63176517  | 朱 桥  | 15823287889  | 
13  | 重庆气体压缩机厂有限责任公司  | 杨正龙  | 13752889780  | 杨正龙  | 023-65237510  | 
14  | 重庆机床(集团)有限责任公司  | 杨光军  | 023-62555263  | 罗福国  | 15923244025  | 
15  | 重庆第二机床厂有限责任公司  | 石建元  | 023-62489804  | 秦小莉  | 023-62489805  | 
16  | 重庆市工具厂有限责任公司  | 王为民  | 023-62556155  | 佘金芳  | 023-62556154  | 
重庆机电股份有限公司2012校园招聘计划表  | |||||
序号  | 岗位类别  | 招聘人数  | 需求专业  | 学历  | 备注  | 
硕士起点学历起点  | |||||
1  | 工程技术研发类  | 2  | 机械设计制造及其自动化  | 硕士  | 
  | 
小计  | 2  | 
  | 
  | 
  | |
本科起点学历起点  | |||||
1  | 工程技术研发类  | 142  | 机械设计制造及其自动化  | 本科及以上  | |
2  | 38  | 车辆工程  | 本科及以上  | ||
3  | 7  | 液体机械  | 本科及以上  | ||
4  | 7  | 本科及以上  | |||
5  | 7  | 化学分析及工艺  | 本科及以上  | ||
6  | 13  | 本科及以上  | |||
7  | 10  | 计算机科学与技术、网络技术  | 本科及以上  | ||
8  | 5  | 压缩机专业  | 本科及以上  | ||
9  | 5  | 材料成型(焊接)  | 本科  | ||
10  | 19  | 自动化  | 本科  | ||
11  | 8  | 测控技术及仪器  | 本科  | ||
12  | 1  | 液压传动与控制  | 本科  | ||
13  | 2  | 粉末冶金相关专业  | 本科  | ||
14  | 2  | 金属材料和压力加工  | 本科  | ||
15  | 10  | 无机非金属相关专业  | 本科  | ||
16  | 16  | 电线电缆专业  | 本科  | ||
17  | 23  | 热能与动力工程  | 本科  | ||
18  | 22  | 电气工程及其自动化  | 本科  | ||
19  | 2  | 材料科学与工程  | 本科  | ||
20  | 11  | 高分子材料与工程  | 本科  | ||
21  | 10  | 电子信息与工程  | 本科  | ||
22  | 6  | 电器技术  | 本科  | ||
23  | 1  | 电力系统及其自动化  | 本科  | ||
24  | 1  | 给水排水工程  | 本科  | ||
25  | 1  | 锻造工艺  | 本科  | ||
26  | 2  | 本科  | |||
27  | 1  | 涂装工程  | 本科  | ||
28  | 2  | 工程力学  | 本科  | ||
29  | 企业管理类  | 14  | 机械类  | 本科  | 岗位为销售员  | 
30  | 10  | 会计学  | 本科  | ||
31  | 8  | 工商管理  | 本科  | ||
32  | 2  | 人力资源管理  | 本科  | ||
33  | 2  | 政治学、新闻学、中文  | 本科  | 岗位为宣传干事  | |
小计  | 268  | ||||
大专起点学历起点  | |||||
1  | 工程技术类  | 1  | 冶金、化工相关专业  | 大专  | |
2  | 2  | 电气工程及其自动化等专业  | 大专  | ||
3  | 2  | 机械类  | 大专  | ||
4  | 1  | 分析化验相关专业  | 大专  | ||
5  | 1  | 工业工程  | 大专  | ||
6  | 1  | 压力容器  | 大专  | ||
7  | 2  | 表面处理、涂装工程  | 大专  | ||
8  | 3  | 机电一体化  | 大专  | ||
9  | 企业管理类  | 3  | 工商管理、机制专业  | 大专及以上  | 岗位为计划员  | 
10  | 18  | 市场营销  | 大专及以上  | 岗位为销售员  | |
11  | 机械类专  | 大专及以上  | 岗位部分为生产调度员,部分为销售员  | ||
13  | 6  | 会计学  | 大专及以上  | ||
14  | 2  | 工商管理、统计等相关专业  | 大专  | 岗位为统计员  | |
小计  | 42  | ||||
合计  | 454  | 
  | 
  | 
  | |
                
                                
        
        